Conversor de Tamanhos de Botões
Utilize a tabela abaixo como referência para identificar o diâmetro em milímetros (mm) correspondente a cada tamanho de botão.
| Tamanho | Diâmetro (mm) |
|---|---|
| 12 | 7,62 mm |
| 14 | 8,89 mm |
| 16 | 10,16 mm |
| 18 | 11,43 mm |
| 20 | 12,07 mm |
| 22 | 13,97 mm |
| 24 | 15,24 mm |
| 26 | 16,51 mm |
| 28 | 17,78 mm |
| 30 | 19,05 mm |
| 32 | 20,32 mm |
| 34 | 21,59 mm |
| 36 | 22,86 mm |
| 40 | 25,40 mm |
| 44 | 27,94 mm |
| 48 | 30,48 mm |
| 54 | 34,29 mm |
| 60 | 38,10 mm |
