Conversor de Tamanhos de Botões
Digite um valor abaixo para converter automaticamente.
Tabela de Conversão de Tamanhos de Botões
| Tamanho (linhas) | Milímetros (mm) | Centímetros (cm) | Polegadas (“) | Uso mais comum |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 7,62 | 0,76 | 0.30″ | Artesanato fino / Infantil |
| 14 | 8,89 | 0,89 | 0.35″ | Moda infantil |
| 16 | 10,16 | 1,02 | 0.40″ | Camisas delicadas |
| 18 | 11,43 | 1,14 | 0.45″ | Camisas leves |
| 20 | 12,70 | 1,27 | 0.50″ | Camisaria |
| 22 | 13,97 | 1,40 | 0.55″ | Camisaria / Moda casual |
| 24 | 15,24 | 1,52 | 0.60″ | Camisaria / Artesanato |
| 26 | 16,51 | 1,65 | 0.65″ | Camisas pesadas |
| 28 | 17,78 | 1,78 | 0.70″ | Jeans / Bolsas |
| 30 | 19,05 | 1,91 | 0.75″ | Jaquetas leves |
| 32 | 20,32 | 2,03 | 0.80″ | Casacos / Decorativo |
| 34 | 21,59 | 2,16 | 0.85″ | Casacos pesados |
| 36 | 22,86 | 2,29 | 0.90″ | Casacos / Sobretudos |
| 40 | 25,40 | 2,54 | 1.00″ | Decoração / Estofados |
| 44 | 27,94 | 2,79 | 1.10″ | Decorativo / Moda oversized |
| 48 | 30,48 | 3,05 | 1.20″ | Peças decorativas |
| 54 | 34,29 | 3,43 | 1.35″ | Estofados / Design |
| 60 | 38,10 | 3,81 | 1.50″ | Estofados pesados |
| 70 | 44,45 | 4,45 | 1.75″ | Decoração especial |
